ご自分の歯にどんな素材をかぶせるのか
患者さまに選択権があるはずです。
トップページ:ドレミ歯科クリニック>診療費一覧
※金額はすべて税抜き価格で表記しております。
クラウン(かぶせ物メニュー)
種類 | オールセラミッククラウン | ラミネートベニア | オールジルコニアクラウン | メタルボンドクラウン |
写真 | ||||
価格 | ¥100,000- | ¥100,000- | ¥50,000- | ¥50,000- |
自然さ | ●●● | ●●● | ● | ●● |
変色しにくさ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
強度 | ●● | ●● | ●●● | ●● |
優しさ | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
特徴 | 金属を使わないセラミックだけで出来たかぶせ物です。より自然な色合いと形を再現します。永年使用にも変色せず健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | 出来るだけ歯を削らずにセラミックの薄片を歯の表面に貼り付けます。生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。自然な色合いと形を再現し 永年の使用にも変色せず、健康的名白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | 全てジルコニアで作られている白いクラウンです。強度的に優れています。金属を使用していないので、アレルギーの心配がほとんどありません。低コストで制作がで き、審美性も高いです。 | 金属の上にセラミックを焼き付けたもので、強度に優れ保険のプラスチックのかぶせ物とは異なり、擦り減らず変色もありません。※使用金属により金額が異なります。 |
セレッククラウン
種類 | セレック クラウン | セレック E-max | セレック ジルコニア |
写真 | 当医院で製造 |
技工所で製造 | 技工所で製造 |
価格 | ¥40,000- | ¥60,000- | ¥60,000- |
インレー(詰め物メニュー)
種類 | オールセラミックスインレー | ハイブリットセラミックインレー | セレックインレー |
写真 | |||
価格 | ¥40,000- | ¥25,000- | ¥30,000- |
自然さ | ●●● | ●● | ●●● |
変色しにくさ | ●●● | ●● | ●●● |
強度 | ●●● | ●● | ●●● |
優しさ | ●●● | ●●● | ●●● |
特徴 | 金属を使わないセラミックだけで出来た詰め物です。より自然な色合いと形を再現します。永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った 素材を使用し、保険のプラスチックの詰め物より も永く白く美しい歯を保つ事が出来ます。 | セラミックス材を使用したインレーです。審美歯科治療を短時間に、しかも比較的安価におこなうことが可能です |
総入れ歯・部分入れ歯(入れ歯のメニュー)
種類 | 白金加金 | 純チタンチタン合金 | 超硬質コバルトクロム・合金 | プラスチック |
写真 | ||||
価格 | 要確認 | ¥300,000-~ | ¥200,000-~ | 保険 |
主素材 | ゴールドプラチナ | 純チラン合金 | コバルトクロム合金 | プラスチック |
熱の伝わり | ●●● | ●● | ●● | ● |
優しさ | ●●● | ●●● | ●● | ● |
味わい | ●●● | ●●● | ●● | ● |
軽さ | ● | ●●● | ●● | ●● |
特徴 | 昔から体に安全とされる金やプラチナを主材料とした合金です。仕上がりの美しさはもとより、鋳造性に優れているので、ピッタリ合いやすく、お口の中では心地よい接触感です。いろいろな食べ物の味もそのまま美味しくいただけます。金属のしなやかさがバネをかける歯のダメージを少なくします。 | チタンは体内に埋め込むことができるほど安全性の高い金属で、アレルギーが起こりにくく、口の中では金属味がほとんどありません。金に近い硬さの純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり用途に応じて使い分けをします。 | 永く入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。超硬質の材料を使用することで丈夫さや薄さを限りなく追求し、自然に近い装着感や快適感が得られます。金属床の基本的な良さを生かしつつも、デザインを限定するなどして、お求めやすい入れ歯になっています。 | 保険では使用できる材料やデザインに制限があります。基本的にはすべてプラスチックのため分厚くなり快適さが損なわれたり口の中で熱がつたわりにくくなりますが、噛むという入れ歯の基本的な機能については変わりありません。 |
ノンクラスプデンチャー(金属を使わない入れ歯)
種類 | ノンクラスプデンチャー(金属を使わない入れ歯) | |
写真 | ||
価格 | 多数or遊離端 ¥150,000-~ 少数歯欠損 ¥100,000-~ 詳しくは医師に要確認ください。 |
|
主素材 | スーパーポリアミド樹脂 | レーニング樹脂 |
熱の伝わり | ●●● | |
優しさ | ●●● | |
味わい | ●● | |
軽さ | ●●● | |
特徴 | 薄くて軽く弾力性があります。(表面は硬さがあり丈夫です。)高い柔軟性、初期形態へ完璧に復元する弾性力があるので、咀嚼、発音機能は通常通りで安定性もいいです。そして装着時の違和感が少ないです。また、体温で弾力性を持ち、顎との馴染みが良くなります。アメリカ食品医薬局の承認済みであり、アメリカでは50年前から利用されております。無味無臭で金属アレルギーの心配がありません。 |
インプラント
インプラント体の埋入 | ¥250,000-/1本 |
骨造成 |
¥100,000-/1本 |
上部構造 ジルコニア・アバット |
¥20,000-/1本 |
9:00~13:00/14:00~18:00(金曜除く)